常见食品的热量表 (单位 大卡/克)
︿娃娃萬能屋︿ :: [恋℃美丽] :: ·/▌★‘痩痩痩╱↙ :: 瘦身知識
第1页/共1页
常见食品的热量表 (单位 大卡/克)
油炸土豆片 612/100 黑芝麻 531/100 芝麻白 517/100
油面筋 490/100 方便面油饼 472/100 油条 386/100
莜麦面 385/100 燕麦片 367/100 小米 358/100
薏米 357/100 籼米标一 351/100 高粱米 351/100
富强粉 350/100 通心粉 350/100 大黄米黍 349/100
江米 348/100 粳米标二 348/100 挂面富强粉 347/
机米 347/100 玉米糁 347/100 米粉(干,细) 346/100
香大米 346/100 籼米(标二) 345/100 挂面(标准粉) 344/100
标准粉 344/100 血糯米 343/100 粳米标一 343/100
黄米 342/100 玉米面白 340/100
白薯干 612/100 土豆粉 337/100 粉条 337/100
地瓜粉 336/100 玉米(白) 336/100 玉米(黄) 335/100
粉丝 335/100 黑米 333/100 煎饼 333/100
大麦 307/100 荞麦粉 304/100 烧饼(糖) 302/100
富强粉*** 285/100 标准粉*** 280/100 烙饼 255/100
馒头(蒸,标准粉)233/ 麸皮 220/100 花卷 217/100
馒头(蒸,富强粉)208/ 水面筋 140/100 烤麸 121/100
米饭(蒸,粳米) 117/100 米饭(蒸, 籼米)114/ 面条(煮,富强粉)109/
鲜玉米 106/100 白薯(白心) 104/100 白薯(红心) 99/100
粉皮 64/100 小米粥 46/100 米粥(粳米) 46/100
素虾(炸) 576/100 腐竹皮 489/100 腐竹 459/100
豆浆粉 422/100 黄豆粉 418/100 豆腐皮 409/100
油炸豆瓣 405/100 油炸豆花 400/100 黑豆 381/100
黄豆 359/100 蚕豆(干,去皮)342/ 卤干 336/100
虎皮芸豆 334/100 绿豆面 330/100 绿豆 316/100
杂豆 316/100 红芸豆 314/100 豌豆(干) 313/100
红小豆 309/100 杂芸豆(带皮)306/100 蚕豆(干,带皮) 304/100
白芸豆 296/100 油豆腐 244/100 豆沙 243/100
红豆馅 240/100 素火腿 211/100 桂林腐乳 204/100
豆腐丝 201/100 素鸡 192/100 素什锦 173/100
素大肠 153/100 薰干 153/100 酱豆腐 151/100
香干 147/100 豆腐干 140/100 上海南乳 138/100
菜干 136/100 腐乳(白) 133/100 臭豆腐 130/100
北豆腐 98/100 酸豆乳 67/100 南豆腐 57/100
豆奶 30/100 豆浆 13/100 豆腐脑 10/100
干姜 287/100 蕨菜(脱水) 251/100 竹笋(黑笋,干) 280/100
辣椒(红尖,干) 240/100 黄花菜 203/100 竹笋(白笋,干) 306/100
紫皮大蒜 152/100 大蒜 126/85 毛豆 123/53
豌豆 105/42 蚕豆 104/31 慈姑 94/89
番茄酱(罐头) 81/100 芋头 79/84 土豆 76/94
甜菜 75/90 藕 70/88 苜蓿 60/100
荸荠 59/78 山药 56/83 香椿 47/76
枸杞菜 44/49 黄豆芽 44/100 胡萝卜(黄) 43/97
玉兰片 43/100 鲜姜 41/95 洋葱 39/90
胡萝卜(红) 37/96 扁豆 37/91 蒜苗 37/82
羊角豆 37/88 榆钱 36/100 苦菜 35/100
刀豆 35/92 芥菜头 33/83 西兰花(绿菜花) 33/83
辣椒(红小) 32/80 香菜 31/81 苋菜(紫) 31/73
芹菜叶 31/100 青萝卜 31/95 苤蓝 30/78
大葱(鲜) 30/82 冬寒菜 30/58 豆角 30/96
白豆角 30/97 青蒜 30/84 豇豆 29/97
豇豆(长) 29/98 豌豆苗 29/98 红菜苔 29/52
四季豆 28/96 荷兰豆 27/88 蓟菜 27/88
木瓜 27/86 韭菜 26/90 变萝卜 26/94
白菜苔 25/84 茭笋 25/77 芸豆 25/96
茄子(绿皮) 25/90 苋菜(青) 25/74 雪里红 24/94
小葱 24/73 菠菜 24/89 菜花 24/82
茴香 24/86 小叶芥菜 24/88 茭白 23/74
油菜 23/87 辣椒(青,尖) 23/84 南瓜 22/85
柿子椒 22/82 圆白菜 22/86 韭黄 22/88
油豆角 22/99 毛竹笋 21/67 心里美萝卜 21/88
蒜黄 21/97 茼蒿 21/82 番茄罐头(整) 21/100
茄子 21/93 丝瓜 20/83 空心菜 20/76
萝卜樱(小,红) 20/93 木耳菜 20/76 白萝卜 20/95
油菜苔 20/93 竹笋(春笋) 20/66 芹菜 20/67
芥蓝 19/78 小水萝卜 19/66 竹笋 19/63
西红柿 19/97 长茄子 19/96 苦瓜 19/81
菜瓜 18/88 西葫芦 18/73 芦笋 18/90
莴笋叶 18/89 绿豆芽 18/100 西洋菜(豆瓣菜) 17/73
黄瓜 15/92 小白菜 15/81 牛俐生菜 15/81
大白菜(青白口) 15/83 大白菜(酸菜) 14/100 大白菜(小白口) 14/85
大叶芥菜(盖菜) 14/71 旱芹 14/66 萝卜樱(白) 14/100
莴笋 14/62 葫芦 14/87 水芹 13/60
生菜 13/94 减肥笋瓜 12/91 冬瓜 11/80
竹笋(鞭笋) 11/45 面西胡瓜 10/88
松子仁 698/100 松子(生) 640/32 核桃(干) 627/43
松子(炒) 619/31 葵花子炒) 616/52 葵花子仁 606/100
山核桃(干) 601/24 葵花子(生) 597/50 榛子(炒) 594/21
花生(炒) 589/71 花生仁(炒) 581/100 南瓜子(炒) 574/68
西瓜子(炒) 573/43 南瓜子仁 566/100 花生仁(生) 563/100
西瓜子仁 555/100 榛子(干) 542/27 杏仁 514/100
白果 355/100 栗子(干) 345/73 莲子(干) 344/100
葡萄干 341/100 苹果脯 336/100 杏脯 329/100
核桃(鲜) 327/43 金丝小枣 322/81 果丹皮 321/100
无核蜜枣 320/100 桂圆肉 313/100 桃脯 310/100
西瓜脯 305/100 大枣(干) 298/88 花生(生) 298/53
杏酱 286/100 海棠脯 286/100 苹果酱 277/100
桂圆干 273/37 桃酱 273/100 草莓酱 269/100
干枣 264/80 柿饼 250/97 椰子 231/33
乌枣 228/59 黑枣 228/98 密云小枣 214/92
莲子(糖水) 201/100 沙枣 200/41 栗子(鲜) 185/80
红果(干) 152/100 酒枣 145/91 鲜枣 122/87
芭蕉 109/68 红果 95/76 香蕉 91/59
人参果 80/88 海棠 73/86 柿子 71/87
桂圆(鲜) 70/50 荔枝(鲜)离枝 70/73 甘蔗汁 64/100
玛瑙石榴 63/57 青皮石榴 61/55 无花果 59/100
红元帅苹果 59/84 桃罐头 58/100 红星苹果 57/85
猕猴桃 56/83 黄元帅苹果 55/80 金橘 55/100
京白梨 54/79 国光苹果 54/78 桃(黄桃) 54/93
海棠罐头 53/100 倭锦苹果 50/86 鸭广梨 50/76
葡萄(巨峰) 50/84 葡萄(玫瑰香) 50/86 桑葚 49/100
青香蕉苹果 49/80 红香蕉苹果 49/87 黄香蕉苹果 49/88
橄榄 49/80 莱阳梨 49/80 苹果梨 48/94
紫酥梨 47/59 冬果梨罐头 47/100 橙子 47/74
巴梨 46/79 祝光苹果 46/86 桃(旱久保) 46/89
樱桃 46/80 红富士苹果 45/85 伏苹果 45/86
福橘 45/67 印度苹果 44/90 红玉苹果 43/84
酥梨 43/72 鸭梨 43/82 芦柑 43/77
葡萄(紫) 43/88 桃 (五月鲜) 42/93 蜜橘 42/76
菠萝 41/68 雪花梨 41/86 番石榴 41/97
桃(久保) 41/94 蜜桃 41/88 柚子(文旦) 41/69
四川红橘 40/78 苹果罐头 39/100 枇杷 39/62
小叶橘 38/81 冬果梨 37/87 杏子罐头 37/100
杏 36/91 李子 36/91 柠檬 35/66
李子杏 35/92 哈密瓜 34/71 西瓜(京欣一号)34/59
糖水梨罐头 33/100 芒果 32/60 草莓 30/97
红肖梨 30/87 杨桃 29/88 杨梅 28/82
库尔勒梨 28/91 柠檬汁 26/100 香瓜 26/78
西瓜(郑州三号)25/59 白兰瓜 21/55
猪肉(肥) 816/100 羊肉干(绵羊) 588/100 腊肠 584/100
猪肉(血脖) 576/90 猪肉(肋条肉) 568/96 牛肉干 550/100
酱汁肉 549/96 鸭皮 538/100 香肠 508/100
母麻鸭 461/75 牛肉松 445/100 鸡肉松 440/100
北京烤鸭 436/80 广东香肠 433/100 北京填鸭 424/75
瓦罐鸡汤(汤) 408/100 猪肉松 396/100 猪肉(肥,瘦) 395/100
肉鸡 389/74 咸肉 358/100 公麻鸭 360/63
猪肉(软五花) 349/85 猪肉(硬五花) 339/79 猪肉(前蹄膀)338/67
宫爆肉丁(罐头)336/100 猪肉(后臀尖) 331/97 茶肠 329/100
猪肉(后蹄膀) 320/73 金华火腿 318/100 猪肘棒(熟) 314/72
盐水鸭(熟) 312/81 蒜肠 297/100 小泥肠 295/100
羊肉(冻,山羊)293/100 猪肉香肠罐头 290/100 烧鹅 289/73
羊肉(冻,绵羊)285/100 风干肠 283/100 小红肠 280/100
叉烧肉 279/100 肯德基炸鸡 279/70 蛋清肠 278/100
猪排骨 278/72 大肉肠 272/100 酱羊肉 272/100
大腊肠 267/100 酱鸭 266/80 猪蹄 266/60
猪大排 264/68 午餐肠 261/100 红果肠 260/100
猪蹄(熟) 260/43 母鸡(一年内鸡)256/66 鸡爪 254/60
驴肉(熟) 251/100 酱鸭(罐头) 248/93 猪肘棒 248/67
腊羊肉 246/100 酱牛肉 246/100 鹅 245/63
鸭舌 245/61 烤鸡 240/73 鸭 240/68
羊肉串(电烤)234/100 猪口条 233/94 午餐肉 229/100
小肚 225/100 羊舌 225/100 羊肉串(炸) 217/100
羊肉(熟) 215/100 扒鸡 215/66 火腿肠 212/100
卤煮鸡 212/70 猪肝(卤煮) 203/100 鸽 201/42
猪肉(清蒸) 198/100 羊肉(肥,瘦) 198/90 牛舌 196/100
鸡翅 194/69 猪大肠 191/100 猪耳 190/100
猪肉(腿) 190/100 瓦罐鸡汤(肉)190/100 卤猪杂 186/100
腊肉 181/100 鸡腿 181/69 羊蹄筋(生) 177/100
鸡心 172/100 煨牛肉(罐头)166/100 酱驴肉 160/100
猪蹄筋 156/100 猪肉(里脊) 155/100 牛蹄筋 151/100
鸭掌 150/59 牛蹄筋(熟) 147/100 沙鸡 147/41
鸭翅 146/67 鸭心 143/100 火鸡肝 143/100
猪肉(瘦) 143/100 羊脑 142/100 牛肝 139/100
乌鸦肉 136/100 羊肝 134/100 鸡胸脯肉 133/100
猪脑 131/100 猪肝 129/100 鹅肝 129/100
喜鹊肉 128/100 鸭肝 128/100 土鸡 124/58
马肉 122/100 鸡肝(肉鸡) 121/100 鸡肝 121/100
猪心 119/97 羊肉(瘦) 118/90 鸡胗 118/100
方腿 117/100 狗肉 116/80 驴肉(瘦) 116/100
羊心 113/100 羊肉(前腿) 111/71 乌骨鸡 111/48
鹌鹑 110/58 猪肚 110/96 羊肉(胸脯) 109/81
羊肉(颈) 109/74 牛肉(瘦) 106/100 火鸡胸脯肉 103/100
羊肉(后腿) 102/77 兔肉 102/100 牛肉(前腱) 100/95
鹅肫 100/100 牛肉(后腿) 98/100 猪腰子 96/93
牛肉(前腿) 95/100 牛肺 94/100 羊肉(脊背) 94/100
牛肉(后腱) 93/94 鸭肫 92/93 火鸡肫 91/100
火鸡腿 90/100 羊肾 90/100 鸭胸脯肉 90/100
羊肚 87/100 野兔肉 84/100 猪肺 84/97
牛肚 72/100 羊大肠 70/100 猪小肠 65/100
鸭血(白鸭) 58/100 羊血 57/100 猪血 55/100
鸡血 49/100
蛋黄粉 644/100 鸡蛋粉 545/100 鸭蛋黄 378/100
鸡蛋黄 328/100 鹅蛋黄 324/100 鹅蛋 196/87
咸鸭蛋 190/88 鸭蛋 180/87 松花蛋(鸡) 178/83
松花蛋(鸭) 171/90 鹌鹑蛋 160/86 鸡蛋(红皮) 156/88
鹌鹑蛋(五香罐头)152/89鸡蛋(白皮) 60/100 鸡蛋白 48/100
鹅蛋白 47/100 鸭蛋白
鲮鱼(罐头)399/100 淡菜(干) 355/100 蛏干 340/100
鲍鱼(干) 322/100 鱿鱼(干) 313/98 鱼片干 303/100
墨鱼(干) 287/82 干贝 264/100 海参 262/93
鱼子酱(大麻哈)252/100 海鲫鱼 206/60 丁香鱼(干) 196/100
海米 195/100 堤鱼 191/64 河鳗 181/84
腭针鱼 180/75 香海螺 163/59 快鱼 159/71
鲐鱼 155/66 虾皮 153/100 白姑鱼 150/67
胡子鲇 146/50 大麻哈鱼 143/72 平鱼 142/70
尖嘴白 137/80 鳊鱼(武昌鱼)135/59 八爪鱼 135/89
口头鱼 136/54 黄姑鱼 133/63 带鱼 127/76
黄鳍鱼 124/52 鲚鱼(小凤尾鱼)124/90 边鱼 124/70
沙梭鱼 122/72 海鳗 122/67 鲅鱼 120/80
银鱼 119/100 红螺 119/55 桂鱼 117/61
青鱼 116/63 赤眼鳟(金目鱼)114/59 梅童鱼 113/63
草鱼 112/58 鲨鱼 110/56 鲤鱼 109/54
鲫鱼 108/54 比目鱼 107/72 鲷(加吉鱼) 106/65
鲚鱼(大凤尾鱼)106/79 片口鱼 105/68 河蟹 103/42
鲇鱼 102/65 鲢鱼 102/61 基围虾 101/60
金线鱼 100/40 狗母鱼 100/67 鲈鱼 100/58
鳙鱼(胖头鱼)100/61 小黄花鱼 99/63 红鳟鱼 99/57
罗非鱼 98/55 蛤蜊(毛蛤蜊)97/25 泥鳅 96/60
大黄鱼 96/66 鲮鱼 95/57 海蟹 95/55
梭子蟹 95/49 螯虾 93/31 对虾 93/61
龙虾 90/46 黄鳝(鳝鱼) 89/67 沙丁鱼 88/67
明太鱼 88/45 石斑鱼 85/57 明虾 85/57
河虾 84/86 乌贼 84/97 麦穗鱼 84/63
鲍鱼 84/65 面包鱼 83/52 墨鱼 82/69
琵琶虾 81/32 淡菜(鲜) 80/49 海虾 79/51
鲜贝 77/100 非洲黑鲫鱼 77/53 鱿鱼(水浸) 75/98
海蛰头 74/100 牡蛎 73/100 蚶子 71/27
海参(鲜) 71/100 蚌肉 71/63 海蛎肉 66/100
乌鱼蛋 66/73 蟹肉 62/100 鲜赤贝 61/34
黄鳝(鳝丝) 61/88 鲜扇贝 60/35 田螺 60/26
生蚝 57/100 蛤蜊(沙蛤) 56/50 章鱼 52/100
河蚬 47/35 蛤蜊(花蛤) 45/46 蛏子 40/57
河蚌 36/23 海蛰皮 33/100 海参(水浸) 24/100
黄油 892/100 奶油 720/100 黄油渣 599/100
牛奶粉母乳化510/100 羊奶粉全脂 498/100 牛奶粉强维生素484/
牛奶粉全脂478/100 奶片 472/100 牛奶粉(全脂速溶)466
奶皮子 460/100 牛奶粉(婴儿奶粉)443 奶疙瘩 426/100
冰淇淋粉 396/100 奶豆腐脱脂)343/100 炼乳罐头甜 332/100
奶酪 328/100 奶豆腐(鲜) 305/100 酸奶 72/100
果料酸奶 67/100 母乳 65/100 酸奶(中脂) 64/100
酸奶(高蛋白)62/100 羊奶(鲜) 59/100 脱脂酸奶 57/100
牛奶 54/100 牛奶(强化VA,VD)51/100 酸奶(橘味脱脂)48/100
果味奶 20/100
棕榈油 900/100 菜籽油 899/100 茶油 899/100
豆油 899/100 花生油 899/100 葵花籽油 899/100
棉籽油 899/100 牛油(炼) 898/100 色拉油 898/100
香油 898/100 猪油(炼) 897/100 鸭油(炼) 897/100
大麻油 897/100 羊油(炼) 895/100 玉米油 895/100
牛油 835/100 猪油(未炼) 827/100 羊油 824/100
辣椒油 450/100 胡麻油 450/100
VC饼干 572/100 曲奇饼 546/100 焦圈 544/100
维夫饼干 528/100 麻花 524/100 开口笑 512/100
凤尾酥 511/100 起酥 499/100 京式黄酥 490/100
桃酥 481/100 核桃薄脆 480/100 福来酥 465/100
春卷 463/100 硬皮糕点 463/100 鹅油卷 461/100
混糖糕点 453/100 蛋麻脆 452/100 开花豆 446/100
钙奶饼干 444/100 月饼(奶油果馅441/100 江米条 439/100
月饼(奶油松仁438/100 鸡腿酥 436/100 黑麻香酥 436/100
京八件 435/100 状元饼 435/100 奶油饼干 429/100
饼干(奶油)429/100 月饼(百寿宴点428/100 酥皮糕点 426/100
月饼(枣泥)424/100 黑洋酥 417/100 月饼(五仁) 416/100
苏打饼干 408/100 香油炒面 407/100 月饼(豆沙) 405/100
麻香糕 401/100 麻烘糕 397/100 菠萝豆 392/100
蛋黄酥 386/100 蛋糕(奶油) 378/100 面包(法式牛角375/100
藕粉 372/100 美味香酥卷 368/100 蜜麻花 367/100
绿豆糕 349/100 蛋糕 347/100 桂花藕粉 344/100
蛋糕(蛋清)339/100 茯苓夹饼 332/100 碗糕 332/100
面包(黄油)329/100 烧饼 326/100 面包(椰圈) 320/100
蛋糕(蒸) 320/100 面包(多维) 318/100 面包 318/100
栗羊羹 301/100 面包(法式配餐282/100 炸糕 280/100
面包维生素279/100 面包(果料) 278/100 面包(咸) 274/100
面包(麦胚)246/100 三鲜豆皮 240/100 烧麦 238/100
汤包 238/100 驴打滚 194/100 白水羊头 193/100
艾窝窝 190/100 爱窝窝 190/100 年糕 154/100
灌肠 134/100 豌豆黄 133/100 炒肝 96/100
油茶 94/100 茶汤 92/100 小豆粥 61/100
凉粉(带调料50/100 豆腐脑(带卤) 47/100 凉粉 37/100
豆汁(生) 10/100
巧克力 586/100 巧克力(维夫) 572/100 芝麻南糖 538/100
酥糖 436/100 奶糖 407/100 巧克力(酒芯) 400/100
酸三色糖 397/100 冰糖 397/100 绵白糖 396/100
红糖 389/100 米花糖 384/100 泡泡糖 360/100
淀粉(团粉)346/100 淀粉(玉米) 345/100 淀粉(土豆粉) 337/100
蜂蜜 321/100
麦乳精 429/100 酸梅精 394/100 山楂精 386/100
二锅头58度352/100 可可粉 320/100 甲级龙井 309/100
铁观音 304/100 绿茶 296/100 红茶 294/100
花茶 281/100 橘汁浓缩蜜橘)235/100 紫雪糕 228/100
砖茶 206/100 冰砖 153/100 冰淇淋 126/100
橘子汁 119/100 红葡萄酒16度 91/100 红葡萄酒(12度)68/100
白葡萄酒11度62/100 喜乐 53/100 冰棍 47/100
杏仁露 46/100 汽水(特制) 42/100 巧克力豆奶 39/100
柠檬汽水 38/100 北京6度特制啤酒35/100
石花菜 314/100 琼脂 311/100 发菜 246/100
口蘑 242/100 普中红蘑 214/100 珍珠白蘑 212/100
冬菇 212/100 香菇(干) 211/100 杏丁蘑 207/100
紫菜 207/100 黑木耳 205/100 大红菇 200/100
白木耳 200/100 黄蘑 166/100 榛蘑 157/77
苔菜 148/100 松蘑 112/100 海带(干) 77/98
金针菇 26/100 草菇 23/100 双孢蘑菇 22/97
水发木耳 21/100 金针菇(罐装) 21/100 平菇 20/92
鲜蘑 20/99 香菇(鲜) 19/100 海带(鲜) 17/100
猴头菇(罐装)13/100
芝麻酱 618/100 花生酱 549/100 芥末 476/100
胡椒粉 357/100 味精 268/100 豆鼓(五香) 244/100
辣油豆瓣酱 184/100 豆瓣酱 178/100 甜面酱 136/100
辣酱(麻) 135/100 黄酱 131/100 醋 130/100
牛肉辣瓣酱 127/100 糖蒜 114/100 甜辣黄瓜 99/100
郫县辣酱 89/100 合锦菜 75/100 八宝菜(酱) 72/100
酱油 71/100 萝卜干 60/100 豆瓣辣酱 59/100
大头菜(桂花)51/100 冬菜 46/100 酱苤蓝丝 39/100
芥菜头 38/100 辣萝卜条 37/100 大头菜(酱) 36/100
辣椒糊 31/100 酱萝卜 30/100 榨菜 29/100
腌雪里红 25/100 酱黄瓜 24/100 韭菜花(腌) 15/100
油面筋 490/100 方便面油饼 472/100 油条 386/100
莜麦面 385/100 燕麦片 367/100 小米 358/100
薏米 357/100 籼米标一 351/100 高粱米 351/100
富强粉 350/100 通心粉 350/100 大黄米黍 349/100
江米 348/100 粳米标二 348/100 挂面富强粉 347/
机米 347/100 玉米糁 347/100 米粉(干,细) 346/100
香大米 346/100 籼米(标二) 345/100 挂面(标准粉) 344/100
标准粉 344/100 血糯米 343/100 粳米标一 343/100
黄米 342/100 玉米面白 340/100
白薯干 612/100 土豆粉 337/100 粉条 337/100
地瓜粉 336/100 玉米(白) 336/100 玉米(黄) 335/100
粉丝 335/100 黑米 333/100 煎饼 333/100
大麦 307/100 荞麦粉 304/100 烧饼(糖) 302/100
富强粉*** 285/100 标准粉*** 280/100 烙饼 255/100
馒头(蒸,标准粉)233/ 麸皮 220/100 花卷 217/100
馒头(蒸,富强粉)208/ 水面筋 140/100 烤麸 121/100
米饭(蒸,粳米) 117/100 米饭(蒸, 籼米)114/ 面条(煮,富强粉)109/
鲜玉米 106/100 白薯(白心) 104/100 白薯(红心) 99/100
粉皮 64/100 小米粥 46/100 米粥(粳米) 46/100
素虾(炸) 576/100 腐竹皮 489/100 腐竹 459/100
豆浆粉 422/100 黄豆粉 418/100 豆腐皮 409/100
油炸豆瓣 405/100 油炸豆花 400/100 黑豆 381/100
黄豆 359/100 蚕豆(干,去皮)342/ 卤干 336/100
虎皮芸豆 334/100 绿豆面 330/100 绿豆 316/100
杂豆 316/100 红芸豆 314/100 豌豆(干) 313/100
红小豆 309/100 杂芸豆(带皮)306/100 蚕豆(干,带皮) 304/100
白芸豆 296/100 油豆腐 244/100 豆沙 243/100
红豆馅 240/100 素火腿 211/100 桂林腐乳 204/100
豆腐丝 201/100 素鸡 192/100 素什锦 173/100
素大肠 153/100 薰干 153/100 酱豆腐 151/100
香干 147/100 豆腐干 140/100 上海南乳 138/100
菜干 136/100 腐乳(白) 133/100 臭豆腐 130/100
北豆腐 98/100 酸豆乳 67/100 南豆腐 57/100
豆奶 30/100 豆浆 13/100 豆腐脑 10/100
干姜 287/100 蕨菜(脱水) 251/100 竹笋(黑笋,干) 280/100
辣椒(红尖,干) 240/100 黄花菜 203/100 竹笋(白笋,干) 306/100
紫皮大蒜 152/100 大蒜 126/85 毛豆 123/53
豌豆 105/42 蚕豆 104/31 慈姑 94/89
番茄酱(罐头) 81/100 芋头 79/84 土豆 76/94
甜菜 75/90 藕 70/88 苜蓿 60/100
荸荠 59/78 山药 56/83 香椿 47/76
枸杞菜 44/49 黄豆芽 44/100 胡萝卜(黄) 43/97
玉兰片 43/100 鲜姜 41/95 洋葱 39/90
胡萝卜(红) 37/96 扁豆 37/91 蒜苗 37/82
羊角豆 37/88 榆钱 36/100 苦菜 35/100
刀豆 35/92 芥菜头 33/83 西兰花(绿菜花) 33/83
辣椒(红小) 32/80 香菜 31/81 苋菜(紫) 31/73
芹菜叶 31/100 青萝卜 31/95 苤蓝 30/78
大葱(鲜) 30/82 冬寒菜 30/58 豆角 30/96
白豆角 30/97 青蒜 30/84 豇豆 29/97
豇豆(长) 29/98 豌豆苗 29/98 红菜苔 29/52
四季豆 28/96 荷兰豆 27/88 蓟菜 27/88
木瓜 27/86 韭菜 26/90 变萝卜 26/94
白菜苔 25/84 茭笋 25/77 芸豆 25/96
茄子(绿皮) 25/90 苋菜(青) 25/74 雪里红 24/94
小葱 24/73 菠菜 24/89 菜花 24/82
茴香 24/86 小叶芥菜 24/88 茭白 23/74
油菜 23/87 辣椒(青,尖) 23/84 南瓜 22/85
柿子椒 22/82 圆白菜 22/86 韭黄 22/88
油豆角 22/99 毛竹笋 21/67 心里美萝卜 21/88
蒜黄 21/97 茼蒿 21/82 番茄罐头(整) 21/100
茄子 21/93 丝瓜 20/83 空心菜 20/76
萝卜樱(小,红) 20/93 木耳菜 20/76 白萝卜 20/95
油菜苔 20/93 竹笋(春笋) 20/66 芹菜 20/67
芥蓝 19/78 小水萝卜 19/66 竹笋 19/63
西红柿 19/97 长茄子 19/96 苦瓜 19/81
菜瓜 18/88 西葫芦 18/73 芦笋 18/90
莴笋叶 18/89 绿豆芽 18/100 西洋菜(豆瓣菜) 17/73
黄瓜 15/92 小白菜 15/81 牛俐生菜 15/81
大白菜(青白口) 15/83 大白菜(酸菜) 14/100 大白菜(小白口) 14/85
大叶芥菜(盖菜) 14/71 旱芹 14/66 萝卜樱(白) 14/100
莴笋 14/62 葫芦 14/87 水芹 13/60
生菜 13/94 减肥笋瓜 12/91 冬瓜 11/80
竹笋(鞭笋) 11/45 面西胡瓜 10/88
松子仁 698/100 松子(生) 640/32 核桃(干) 627/43
松子(炒) 619/31 葵花子炒) 616/52 葵花子仁 606/100
山核桃(干) 601/24 葵花子(生) 597/50 榛子(炒) 594/21
花生(炒) 589/71 花生仁(炒) 581/100 南瓜子(炒) 574/68
西瓜子(炒) 573/43 南瓜子仁 566/100 花生仁(生) 563/100
西瓜子仁 555/100 榛子(干) 542/27 杏仁 514/100
白果 355/100 栗子(干) 345/73 莲子(干) 344/100
葡萄干 341/100 苹果脯 336/100 杏脯 329/100
核桃(鲜) 327/43 金丝小枣 322/81 果丹皮 321/100
无核蜜枣 320/100 桂圆肉 313/100 桃脯 310/100
西瓜脯 305/100 大枣(干) 298/88 花生(生) 298/53
杏酱 286/100 海棠脯 286/100 苹果酱 277/100
桂圆干 273/37 桃酱 273/100 草莓酱 269/100
干枣 264/80 柿饼 250/97 椰子 231/33
乌枣 228/59 黑枣 228/98 密云小枣 214/92
莲子(糖水) 201/100 沙枣 200/41 栗子(鲜) 185/80
红果(干) 152/100 酒枣 145/91 鲜枣 122/87
芭蕉 109/68 红果 95/76 香蕉 91/59
人参果 80/88 海棠 73/86 柿子 71/87
桂圆(鲜) 70/50 荔枝(鲜)离枝 70/73 甘蔗汁 64/100
玛瑙石榴 63/57 青皮石榴 61/55 无花果 59/100
红元帅苹果 59/84 桃罐头 58/100 红星苹果 57/85
猕猴桃 56/83 黄元帅苹果 55/80 金橘 55/100
京白梨 54/79 国光苹果 54/78 桃(黄桃) 54/93
海棠罐头 53/100 倭锦苹果 50/86 鸭广梨 50/76
葡萄(巨峰) 50/84 葡萄(玫瑰香) 50/86 桑葚 49/100
青香蕉苹果 49/80 红香蕉苹果 49/87 黄香蕉苹果 49/88
橄榄 49/80 莱阳梨 49/80 苹果梨 48/94
紫酥梨 47/59 冬果梨罐头 47/100 橙子 47/74
巴梨 46/79 祝光苹果 46/86 桃(旱久保) 46/89
樱桃 46/80 红富士苹果 45/85 伏苹果 45/86
福橘 45/67 印度苹果 44/90 红玉苹果 43/84
酥梨 43/72 鸭梨 43/82 芦柑 43/77
葡萄(紫) 43/88 桃 (五月鲜) 42/93 蜜橘 42/76
菠萝 41/68 雪花梨 41/86 番石榴 41/97
桃(久保) 41/94 蜜桃 41/88 柚子(文旦) 41/69
四川红橘 40/78 苹果罐头 39/100 枇杷 39/62
小叶橘 38/81 冬果梨 37/87 杏子罐头 37/100
杏 36/91 李子 36/91 柠檬 35/66
李子杏 35/92 哈密瓜 34/71 西瓜(京欣一号)34/59
糖水梨罐头 33/100 芒果 32/60 草莓 30/97
红肖梨 30/87 杨桃 29/88 杨梅 28/82
库尔勒梨 28/91 柠檬汁 26/100 香瓜 26/78
西瓜(郑州三号)25/59 白兰瓜 21/55
猪肉(肥) 816/100 羊肉干(绵羊) 588/100 腊肠 584/100
猪肉(血脖) 576/90 猪肉(肋条肉) 568/96 牛肉干 550/100
酱汁肉 549/96 鸭皮 538/100 香肠 508/100
母麻鸭 461/75 牛肉松 445/100 鸡肉松 440/100
北京烤鸭 436/80 广东香肠 433/100 北京填鸭 424/75
瓦罐鸡汤(汤) 408/100 猪肉松 396/100 猪肉(肥,瘦) 395/100
肉鸡 389/74 咸肉 358/100 公麻鸭 360/63
猪肉(软五花) 349/85 猪肉(硬五花) 339/79 猪肉(前蹄膀)338/67
宫爆肉丁(罐头)336/100 猪肉(后臀尖) 331/97 茶肠 329/100
猪肉(后蹄膀) 320/73 金华火腿 318/100 猪肘棒(熟) 314/72
盐水鸭(熟) 312/81 蒜肠 297/100 小泥肠 295/100
羊肉(冻,山羊)293/100 猪肉香肠罐头 290/100 烧鹅 289/73
羊肉(冻,绵羊)285/100 风干肠 283/100 小红肠 280/100
叉烧肉 279/100 肯德基炸鸡 279/70 蛋清肠 278/100
猪排骨 278/72 大肉肠 272/100 酱羊肉 272/100
